Front Stopper Acrylic Gravity Feed Roller Shelf para sa C-Stores Cooler Display Shelf Convenience O Supermarket Store
Advantage
-
-
-
- Libreng kapalit at Iba't ibang aplikasyon
- Palaging panatilihin ang iyong inumin sa harap mo, dagdagan ang benepisyo
- Makikita mo itong makinis , Pindutin ang kalidad
- Bawasan ang oras o gastos sa paggawa
-
-
Tampok
-
- Makinis at Matibay
- Dagdagan ang exposure
- Palakihin ang mga benta at benepisyo
Eksibisyon ng produkto
White Specialization Gravity Roller Shelf
Parameter ng produkto
Tatak | ORIO |
Pangalan ng Produkto | Auto Feed Roller Shelf |
Kulay ng Produkto | Itim / Gray / Custom na kulay |
Materyal ng Produkto | Aluminum Frame + Plastic roller +Acrylic Front Board + Divider |
Sukat ng Roller Track | 50mm, 60mm o customized |
Materyal ng Divider | Hindi kinakalawang na Asero o Aluminum o electroplated Iron |
Taas ng Divider | Normal na 65mm para sa hindi kinakalawang na asero at electroplated Iron |
Taas ng Aluminum Divider | 22MM , 38MM , 50MM o Custom |
Acrylic Front Board | Taas 70MM o custom |
Back Support Aluminum Riser | Panatilihin ang 3-5 Degree para sa iyong mga pangangailangan |
Function | Awtomatikong tallying, pagtitipid sa paggawa at gastos Palakihin ang mga benta |
Sertipiko | CE, ROHS, ISO9001 |
Kapasidad | Customized |
Aplikasyon | Malawakang ginagamit sa tingian para sa mga produkto ng pagawaan ng gatas, inumin at gatas atbp |
Mga Keyword ng Produkto | Display Shelf, High Quality Gravity Roller Shelf Para sa Beer, roller track para sa shelf, drawer flow track , supermarket shelf roller , aluminyo display , roller shelf system , gravity feed roller shelf , cooler shelf , bottle drink shelf pusher , roller shelf , shelf roller |
Advantage | Sa ilalim ng humigit-kumulang 5 Degree tilt angle, ang mga produkto ay gumagamit ng sarili nitong timbang na awtomatikong dumudulas sa front end, Pagkamit ng awtomatikong muling pagdadagdag, ang mga produkto ay palaging ipinapakita sa buong stock. |
Bakit pumili ng aming ORIO?
Ano ang gravity roller shelf pusher?
Karakter ng produkto
dati
1.Walang maayos at malinis
2. Taasan ang gastos sa paggawa at oras
3. Mag-aaksaya ng kuryente
Pagkatapos
1.Malinis at maganda
2. Makatipid ng oras at paggawa
3. Taasan ang karanasan ng customer
Libreng kapalit, Iba't ibang aplikasyon
Medisina / Grocery
Inumin ng alak / Sigarilyo
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin